Prediksi Bola - Inter Miami vs FC Porto
BONUS 100% UNTUK PEMAIN BARU!

Inter Miami

FC Porto
Waktu Sampai Pertandingan
Pertandingan: Inter Miami vs FC Porto
Turnamen: Piala Dunia Klub
Tanggal & Waktu: 20 Juni 2025, 03:00 WIB
Hasil Terakhir
Inter Miami | FC Porto |
---|---|
Menang 5:1 vs Colorado Rapids (01-06-2025) | Kalah 0:2 vs Real FC (08-06-2025) |
Menang 5:2 vs Montreal CF (29-05-2025) | Menang 1:0 vs Catolica (01-06-2025) |
Seri 3:3 vs San Jose Earthquakes (23-05-2025) | Menang 3:0 vs Nacional (18-05-2025) |
Kalah 0:3 vs Austin FC (19-05-2025) | Menang 2:1 vs Boavista (12-05-2025) |
Menang 4:2 vs Salt Lake City (22-05-2025) | Menang 3:1 vs Estoril (03-05-2025) |
Kalah 1:4 vs Dallas FC (28-04-2025) | Menang 2:0 vs Almadovar (27-04-2025) |
Menang 4:1 vs Charlotte FC (21-05-2025) | Menang 2:1 vs Famalicao (19-04-2025) |
Menang 4:2 vs Whitecaps (10-05-2025) | Menang 1:0 vs Vizela (13-04-2025) |
Kalah 1:2 vs Vancouver Whitecaps (14-05-2025) | Kalah 1:4 vs Benfica (07-04-2025) |
Kalah 2:4 vs Real Salt Lake (05-05-2025) | Menang 1:0 vs Sporting Lisbon (31-03-2025) |
Prediksi Pertandingan
Berdasarkan performa terkini, Inter Miami tampil kuat, terutama berkat performa Messi dan kemenangan besar 5-1. FC Porto juga menunjukkan form bagus di Liga Portugal namun sempat terpukul dalam pertandingan persahabatan.
Prediksi akhir: FC Porto 1 - 2 Inter Miami.
Kata kunci: prediksi bola net, prediksi parlay, master prediksi
Riwayat Pertandingan
Tanggal | Hasil |
---|---|
20-05-2025 | Inter Miami 1 - 2 FC Porto |
10-04-2025 | FC Porto 0 - 0 Inter Miami |
Status Terbaru
Inter Miami sedang dalam bentuk bagus dengan 3 kemenangan berturut-turut.
FC Porto juga hebat dengan hanya 1 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir.
Odds Pertandingan
Outcome | Odds | Potensi Keuntungan |
---|---|---|
Inter Miami Menang | 3.50 | 350% |
Seri | 3.20 | 320% |
FC Porto Menang | 1.80 | 180% |
Taruh Sekarang